全部书目
按《隋书·经籍志》以来「正史」之目,自西汉司马迁《史记》至清张廷玉等《明史》,共 24 部。
| 史名 | 记载朝代 | 作者 | 修撰 | 卷数 | 白话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 史记 | 西汉 | 司马迁 | 西汉 | 130 | 100% |
| 汉书 | 西汉 | 班固 | 东汉 | 120 | 100% |
| 后汉书 | 东汉 | 范晔(志出司马彪) | 南朝宋 | 130 | 65% |
| 三国志 | 三国 | 陈寿 | 西晋 | 66 | 100% |
| 晋书 | 两晋 | 房玄龄等 | 唐 | 130 | 99% |
| 宋书 | 刘宋 | 沈约 | 南朝梁 | 100 | 88% |
| 南齐书 | 南齐 | 萧子显 | 南朝梁 | 60 | 98% |
| 梁书 | 南梁 | 姚思廉 | 唐 | 57 | 68% |
| 陈书 | 南陈 | 姚思廉 | 唐 | 36 | 100% |
| 魏书 | 北魏·东魏·西魏 | 魏收 | 北齐 | 131 | 待补 |
| 北齐书 | 北齐 | 李百药 | 唐 | 50 | 100% |
| 周书 | 北周 | 令狐德棻等 | 唐 | 51 | 86% |
| 隋书 | 隋 | 魏徵等 | 唐 | 86 | 91% |
| 南史 | 南朝 | 李延寿 | 唐 | 80 | 100% |
| 北史 | 北朝 | 李延寿 | 唐 | 100 | 49% |
| 旧唐书 | 唐 | 刘昫等 | 后晋 | 214 | 96% |
| 新唐书 | 唐 | 欧阳修、宋祁 | 北宋 | 249 | 96% |
| 旧五代史 | 五代十国 | 薛居正等 | 北宋 | 151 | 74% |
| 新五代史 | 五代十国 | 欧阳修 | 北宋 | 75 | 95% |
| 宋史 | 两宋 | 脱脱等 | 元 | 496 | 20% |
| 辽史 | 辽 | 脱脱等 | 元 | 117 | 99% |
| 金史 | 金 | 脱脱等 | 元 | 137 | 97% |
| 元史 | 元 | 宋濂等 | 明 | 212 | 59% |
| 明史 | 明 | 张廷玉等 | 清 | 333 | 80% |
「白话」列为该史已有白话对照的卷次占比(含逐段对照与卷级对照),未覆盖卷次进入阅读后标注「白话待补」。